Gedung TK / PLAY GRUP : PAUD BINA PUTRA
- luas bangunan : 150 m2
- nilai bangunan : Rp. 200.000.000,-
- sumber dana : PNPM (GSC) Tahun 2013
APBDES Tahun 2016
Tanah Bengkok Desa Ngadirejo terdiri dari :
1. Bengkok Kepala Desa + 35.700 M2 = 3,5 Ha
2. Bengkok Sekdes + 15.700 M2 = 1,5 Ha
3. Bengkok Perangkat Desa + 74.914 M2 = 7,5 Ha
4. Bengkok Linmas + 1260 M2
5. Bengkok JKD + 1260 M2
STATUS KEPEMILIKAN TANAH KAS DESA SELURUHNYA TELAH BER SERTIPIKAT atas nama PEMERINTAH DESA NGADIREJO :
| NO. | NAMA | TGL.DI 301A | DI.301A | TANGGAL LAHIR | IDENTITAS | LETAK TANAH | HASIL PEKERJAAN YANG DITERIMA | LUAS | |
| KTP/SIM | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| KANTOR DESA | 30690 | RT.RW.05.01 | HP | 1 | 2063 | ||||
| 1 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KADES ) | 15-10-2019 | 30259 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 2 | 11300 |
| 2 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KASUN DUPAK ) | 15-10-2019 | 30260 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 3 | 54 |
| 3 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KADES ) | 15-10-2019 | 30244 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 5 | 6250 |
| 4 | SUHARDIMAN, SE ( LAPANGAN DESA ) | 15-10-2019 | 30241 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 6 | 3800 |
| 5 | SUHARDIMAN, SE ( KANTOR BUMDES ) | 15-10-2019 | 30242 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 7 | 180 |
| 6 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KEBAYAN I ) | 15-10-2019 | 30243 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 8 | 4320 |
| 7 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SEKDES ) | 15-10-2019 | 30245 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 9 | 4900 |
| 8 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK MODIN ) | 15-10-2019 | 30246 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 10 | 3500 |
| 9 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KAUR TATA USAHA & UMUM ) | 15-10-2019 | 30247 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 11 | 1200 |
| 10 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KAUR TATA USAHA & UMUM ) | 15-10-2019 | 30248 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 12 | 2000 |
| 11 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SAMBONG II ) | 15-10-2019 | 30249 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 13 | 1900 |
| 12 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KADES ) | 15-10-2019 | 30250 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 14 | 7100 |
| 13 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SEKDES ) | 15-10-2019 | 30251 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 15 | 4400 |
| 14 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK LINMAS ) | 15-10-2019 | 30252 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 16 | 1260 |
| 15 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KAUR KEUANGAN ) | 15-10-2019 | 30271 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 17 | 1600 |
| 16 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK JOGOBOYO I ) | 15-10-2019 | 30275 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 18 | 1850 |
| 17 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK JOGOBOYO I ) | 15-10-2019 | 30276 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 19 | 1850 |
| 18 | SUHARDIMAN, SE ( EXS BKD ) | 15-10-2019 | 30277 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 20 | 250 |
| 19 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KASUN DUPAK ) | 15-10-2019 | 30261 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 21 | 5320 |
| 20 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SEKDES ) | 15-10-2019 | 30262 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 22 | 4200 |
| 21 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KEBAYAN I ) | 15-10-2019 | 30263 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 23 | 1600 |
| 22 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KADES ) | 15-10-2019 | 30264 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 24 | 11050 |
| 23 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KAUR KEUANGAN ) | 15-10-2019 | 30273 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 25 | 3600 |
| 24 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SAMBONG I ) | 15-10-2019 | 30274 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 26 | 4700 |
| 25 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK PKBD ) | 15-10-2019 | 30253 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 27 | 1260 |
| 26 | SUHARDIMAN, SE ( BK SAMBONG II ) | 15-10-2019 | 30254 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 28 | 1150 |
| 27 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KEBAYAN III ) | 15-10-2019 | 30255 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 29 | 2800 |
| 28 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK MODIN ) | 15-10-2019 | 30256 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 30 | 4700 |
| 29 | SUHARDIMAN, SE (BENGKOK KASUN PIJENAN ) | 15-10-2019 | 30257 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 31 | 5200 |
| 30 | SUHARDIMAN, SE ( BK JOGOBOYO III) | 15-10-2019 | 30258 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Pijenan | HP | 32 | 5320 |
| 31 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK JOGOBOYO II ) | 15-10-2019 | 30266 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 33 | 3400 |
| 32 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KAUR TATA USAHA & UMUM ) | 15-10-2019 | 30267 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 34 | 2000 |
| 33 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KASUN JARANAN ) | 15-10-2019 | 30268 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 35 | 7000 |
| 34 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK MODIN ) | 15-10-2019 | 30269 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 36 | 1600 |
| 35 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK KEBAYAN II ) | 15-10-2019 | 30270 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Jaranan | HP | 37 | 6000 |
| 36 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK JOGOBOYO I ) | 15-10-2019 | 30265 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 38 | 2250 |
| 37 | SUHARDIMAN, SE ( BENGKOK SEKDES ) | 15-10-2019 | 30272 | 14-11-1967 | 3520051411670001 | Dupak | HP | 39 | 2200 |
(Ngadirejo, 19 Oktober 2022)
Demi untuk mengembangkan Bumdesa dan potensi desa melalui UMKM, Pemerintah Desa Ngadirejo berupaya membangun Lapak/ Kios yang kedepanya akan di sediakan untuk para pelaku UMKM. Lapak ini nantinya akan digunakan sebagai fasilitas Bumdes Makmur Barakah. Pembangunan lapak yang belum terealisasi sepenuhnya, akan dilanjutkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.